2025년 4월 14일
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:53:01~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부내륙선(종점) |
무안광주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:46:04~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널내이동청소작업중 |
위치 | 2차로 차단 무안광주선(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:38:30~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)교량물청소작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:37:51~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 수도권제1순환선(종점) |
고창담양선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:36:03~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 고창담양선(종점) |
중앙선지선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:27:37~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면정비및풀베기작업중 |
위치 | 중앙선지선(종점) |
중앙선지선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:27:02~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널내시설물점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 중앙선지선(종점) |
중앙선지선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:27:02~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널내시설물점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 중앙선지선(종점) |
동해선(삼척-속초)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:26:23~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)이동청소작업중 |
위치 | 2차로 차단 동해선(삼척-속초)(기점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:23:22~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대이동청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 경부선(기점) |
동해선(부산-포항)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:21:03~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널청소작업중 |
위치 | 2차로 차단 동해선(부산-포항)(기점) |
호남선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:20:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동긴급포장메꿈및오물수거작업중 |
위치 | 호남선(종점) |
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:19:43~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 중부내륙선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:17:45~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출입로갓길)반사체세척이동작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
서해안선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:15:47~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 서해안선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:14:40~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (차로교대)노면포장메꿈이동작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
함양울산선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:10:22~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)방호벽보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 함양울산선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:09:34~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대이동청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 서해안선(종점) |
함양울산선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:08:59~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 함양울산선(기점) |
부산울산선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:05:46~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 부산울산선(종점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:03:34~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 경부선(기점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-14 00:00:12~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동오물수거및긴급노면보수작업중 |
위치 | 서해안선(종점) |
중부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:54:20~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수이동작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:43:56~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
제2경인선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:32:12~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출로2차로)배수로정비작업중 |
위치 | 2차로 차단 제2경인선(기점) |
순천완주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:31:40~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)상관영업소광장부노면보수공사작업중 |
위치 | 순천완주선(종점) |
청주영덕선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:30:14~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)영덕터널피난연락갱문작업중 |
위치 | 1차로 차단 청주영덕선(종점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:16:47~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면보수작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:16:22~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면보수작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:10:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)통신시설물철거작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:08:14~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)차선규제봉보수작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
호남선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:05:58~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)안전시설물설치작업중 |
위치 | 1차로 차단 호남선(종점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:04:19~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)배수로청소작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:00:56~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)교량배수구청소작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 23:00:36~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)남대전영업소아일랜드등보수작업중 |
위치 | 통영대전선(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-13 22:30:15~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
위치정보
대전/충청 > 세종특별자치시 > 세종시
지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |