주의운전구간 정보
고속도로의 교통 안전 정보를 제공합니다.
Open API
요청변수 확인
요청변수 | Type | 조건 | 설명 |
---|---|---|---|
apiKey | string | 필수 | 발급받은 인증키 |
minX | double | 필수 | 최소 경도 영역 |
maxX | double | 필수 | 최대 경도 영역 |
minY | double | 필수 | 최소 위도 영역 |
maxY | double | 필수 | 최대 위도 영역 |
getType | string | 필수 | 출력 결과 형식(xml, json / 기본: xml) |
출력변수 확인
출력변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
resultCode | string | 응답 코드 (0: 성공 / 1: 실패) |
resultMsg | string | 응답 메세지 |
totalCount | string | 총 갯수 |
message | string | 제공문안 |
stepType | string | 이벤트에대한 제공 순번 |
outbrkType | string | 콘텐츠유형 |
priority | string | 생성문안 우선순위 |
routeName | string | 이벤트시작위치(노선명) |
routeNo | string | 이벤트시작위치(노선) |
roadDrcType | string | 이벤트시작위치(노선방향코드 / 기점, 종점) |
startStdLinkId | string | 이벤트시작위치(표준노드링크) |
startX | string | 이벤트시작위치(경도) |
startY | string | 이벤트시작위치(위도) |
revRouteName | string | 메시지수신위치(노선명) |
revRouteNo | string | 메세지수신위치(노선) |
revRoadDrcType | string | 메세지수신위치(차량진행방향명) |
revStdLinkId | string | 메세지수신위치(표준노드링크) |
revX | string | 메세지수신위치(경도) |
revY | string | 메세지수신위치(위도) |
occrrncId | string | 이벤트ID |
에러메시지
에러코드 | 에러메시지 | 에러내용 |
---|---|---|
000 | System error | 시스템 에러 |
샘플소스
-XML-
-JAVA-