교통예측정보
우회도로 예측정보 API를 제공합니다.
Open API
요청변수 확인
요청변수 | Type | 조건 | 설명 |
---|---|---|---|
apiKey | string | 필수 | 발급받은 인증키 |
sectionId | string | 필수 | 본선 도로 구간 ID |
fCastDate | string | 필수 | 예측 날짜 |
fCastHour | string | 필수 | 예측 시간 |
getType | string | 필수 | 출력 결과 형식(xml, json / 기본: xml) |
출력변수 확인
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
resultCode | string | 응답 코드 (0: 성공 / 1: 실패) |
resultMsg | string | 응답 메세지 |
totalCount | string | 총 갯수 |
fcastDate | string | 예측 날짜 |
fcastHour | string | 예측시간(24시간기준) |
linkId | string | 링크 ID |
sectionId | string | 본선 도로 구간 ID |
sectionType | string | 구간 구분 (M:메인도로, D:우회도로) |
detourId | string | 우회 도로 ID |
length | string | 링크 길이 |
speed | string | 예측 속도(시/km) |
에러메시지
에러코드 | 에러메시지 | 에러내용 |
---|---|---|
000 | System error | 시스템 에러 |
샘플소스
-XML-
-JAVA-