지방국토관리청 소개
통합도로 교통체계(IRTS)
교통관리 최적화
- 교통정체, 돌발 등 소통상태를 정확히 파악
- 교통량 증가, 억제 및 분산 유도를 통해 최적의 교통상태 유지
도로관리 효율화
- 도로교통 주행 환경의 상시적인 모니터링 체계
- 도로, 하천, 교량 등 재난상황 발생 시 신속한 감시체계를 구축
- 정확한 상황파악, 관계기관에 신속한 연락업무 수행
- 도로감시 체제로 2차사고 및 사고확대 예방
다양한 이용자 서비스
- 다양하고 편리한 도로주행 환경제공
- 다양한 경로선택, 여행시간 등 정보제공
- 언제 어디서나 편리한 정보이용 환경제공
서울지방국토관리청
도로교통정보센터
도로교통정보센터
사업관리
- 국도 ITS 사업관리(구축, 운영)
- 예산집행
- 교통정보 분석
- 실시설계
- 기본계획 수립
운영
- 센터 상황실 운영 및 시스템 관리
- 교통품질관리
- 돌발상황 대응 및 장애처리
- 유지관리 감독 및 기술지원
유지관리
- 센터시스템 유지관리(서버, 네트워크, 상황판 등)
- 현장시스템 유지관리(현장장비, 통신장비 등)
- 시스템 가동률 향상
- 교통데이터 및 일지관리
국도교통정보센터 | 관련기관 | 주요역할 |
---|---|---|
국도ITS센터 | 서울지방국토관리청 |
|
○ 서울청 ITS 시설 현황
<2023.09.01 기준>
노선명 (국도) |
구간명 | 연장 (Km) |
현장장비 수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | CCTV | DSRC | VDS | VMS | VSL | WEB | |||
국도01호선 | 자유IC~장곡검문소 | 22.6 | 36 | 13 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 |
경기도계~병점육교 | 29.6 | 27 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
국도03호선 | 장암~동두천 | 26.6 | 43 | 11 | 6 | 8 | 9 | 0 | 9 |
동두천IC~소요산IC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소요산IC~청산면 초성리 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
말뚝고개삼거리~경기도계 | 32.8 | 39 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
청미천교~진암IC | 3.1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
진암IC~응암IC | 17.2 | 29 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
응암IC~성남시청 | 46.4 | 126 | 21 | 14 | 24 | 12 | 19 | 36 | |
시도23 | 응암IC~쌍동IC | 29.5 | 43 | 7 | 9 | 11 | 8 | 0 | 8 |
국도06호선 | 덕소IC~용두교차로 | 55.4 | 178 | 34 | 15 | 17 | 19 | 37 | 56 |
용두교차로~경기도계 | 9.2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
국도17호선 | 양지IC~경기도계 | 31.6 | 92 | 13 | 14 | 13 | 7 | 19 | 26 |
국도37호선 | 만세~전곡 | 18.4 | 16 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
전곡~적성(구읍교차로) | 17.5 | 18 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
구읍교차로~여우고개사거리 | 20.7 | 68 | 12 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 | |
여우고개사거리~당동IC | 2.7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
진암교차로~처리교차로 | 15.1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
삼교동경계~여주IC삼거리 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
여주IC~교동교차로 | 3.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
영릉교차로~양평교차로 | 27.4 | 22 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
하천~서파,서파~만세삼거리 | 35.7 | 107 | 15 | 0 | 0 | 11 | 35 | 46 | |
상평교차로~신청평IC | 39.3 | 98 | 35 | 0 | 3 | 16 | 14 | 30 | |
시도 | 아산만~우경삼거리 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
국도38호선 | 아산방조제남측~경기도계 | 89.5 | 279 | 42 | 46 | 45 | 22 | 51 | 73 |
국도39호선 | 시경계-행주1교 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장흥~송추 | 7.3 | 20 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
울대교차로~시경계 | 0.8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
아산방조제~양촌IC입구 | 47.5 | 169 | 27 | 23 | 24 | 18 | 30 | 47 | |
토당~관산 | 9.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
국도42호선 | 상하교차로~경기도계 | 60.9 | 179 | 34 | 29 | 22 | 16 | 31 | 47 |
국도43 | 내곡IC~의정부 | 7.7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
죽전삼거리~광주IC | 22 | 81 | 10 | 11 | 10 | 8 | 17 | 25 | |
광주IC~엄미리계곡삼거리 | 5.5 | 38 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | |
엄미리계곡삼거리~공용차고지입구 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
신왕삼거리~향남교차로 | 4.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
향남교차로~양감입구삼거리 | 3.1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
시도 | 상신교차로~양감입구삼거리 | 1.9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
국도43 | 양감입구삼거리~왕림교차로 | 7.6 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 |
화성 봉담~수원 망포 | 14.9 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
왕림교차로~봉담IC | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
경기도계~오성 | 11.3 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
자금~하송우 | 10.6 | 17 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
포천1교~만세삼거리 | 10.1 | 25 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
양문교차로~성동삼거리 | 4.6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
성동삼거리~경기도계 | 11.4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
국도44호선 | 용두교차로~경기도계 | 5.8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
국도45호선 | 조안IC~금남IC | 16.1 | 27 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
고덕~용인 남리 | 35.1 | 97 | 20 | 7 | 8 | 9 | 22 | 31 | |
용인IC~광주고산 | 14.4 | 46 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 11 | |
상번천리삼거리~팔당대교 | 16.8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
경기도계~신궁교차로 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
시도 | 남리교차로~용인터미널 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
국도46호선 | 진관IC~금남IC | 20.5 | 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 |
금남IC~경기도계 | 25.1 | 88 | 19 | 5 | 14 | 10 | 15 | 25 | |
국도47호선 | 퇴계원(사노IC)~진접(장현IC) | 11.3 | 29 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 |
장현IC~서파교차로 | 18.5 | 28 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
일동교차로~경기도계 | 22.7 | 76 | 14 | 0 | 0 | 9 | 22 | 31 | |
국도48호선 | 인화리종점교차로~이강교차로 | 4.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이강교차로~용정교차로 | 12.2 | 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
용정교차로~고촌IC | 32.3 | 43 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | |
국도75호선 | 신천삼거리~고성교차로 | 3.9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
고성교차로-가평오거리 | 16.2 | 27 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
가평오거리-경기도계 | 42.7 | 54 | 20 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
국도77호선 | 자유IC~고양시계 | 28.1 | 50 | 10 | 6 | 22 | 6 | 0 | 6 |
내기삼거리~멱우교차로 | 18.1 | 54 | 10 | 1 | 13 | 7 | 8 | 15 | |
멱우교차로-선장포구 | 3.9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
장덕1동~시화교(문호교차로) | 15.3 | 40 | 14 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | |
국도82호선 | 멱우교차로~요당교차로 | 22.2 | 71 | 11 | 0 | 2 | 8 | 21 | 29 |
국도87호선 | 내촌IC-진군교사거리 | 27 | 46 | 10 | 0 | 2 | 10 | 7 | 17 |
신오가교차로-경기도계 | 14.5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
기타 | 지선, 지방도, 취약구간 등 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
계 | 1279.7 | 2859 | 660 | 257 | 348 | 366 | 429 | 799 |
주소 | 경기도 과천시 관문로 47(중앙동) 정부과천청사 2동 1층(13809) |
---|---|
대표전화 | Tel) 02-753-0975 |
교통편 안내 |
|
담당자 | 신영석 주무관 Tel) 02-2110-6822 |
지능형 교통시스템(ITS)
교통관리 최적화
- 교통정체, 돌발 등 소통상태를 정확히 파악
- 교통량 증가, 억제 및 분산 유도를 통해 최적의 교통상태 유지
도로관리 효율화
- 도로교통 주행 환경의 상시적인 모니터링 체계
- 도로, 하천, 교량 등 재난상황 발생 시 신속한 감시체계를 구축
- 정확한 상황파악, 관계기관에 신속한 연락업무 수행
- 도로감시 체제로 2차사고 및 사고확대 예방
다양한 이용자 서비스
- 다양하고 편리한 도로주행 환경제공
- 다양한 경로선택, 여행시간 등 정보제공
- 언제 어디서나 편리한 정보이용 환경제공
원주지방국토관리청
도로교통정보센터
도로교통정보센터
사업관리
- 국도 ITS 사업관리(구축, 운영)
- 예산집행
- 교통정보 분석
- 실시설계
- 기본계획 수립
운영
- 센터 상황실 운영 및 시스템 관리
- 교통품질관리
- 돌발상황 대응 및 장애처리
- 유지관리 감독 및 기술지원
유지관리
- 센터시스템 유지관리 (서버, 네트워크, 상황판 등)
- 현장시스템 유지관리 (현장장비, 통신장비 등)
- 시스템 가동률 향상
- 교통데이터 및 일지관리
국도교통정보센터 | 관련기관 | 주요역할 |
---|---|---|
지방국토관리청 도로교통정보센터 |
원주지방국토관리청 |
|
관할구역 관제용 소센터 | 국토관리사무소 |
|
○ 원주청 ITS 시설 현황
<2023.09.01 기준>
노선명 (국도) |
구간명 | 연장 (Km) |
현장장비 수량 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | AVI | CCTV | VDS | VMS | VSL | 기타 | ||||
국도05호선 | 장양리-입석IC | 5.9 | 186 | 14 | 47 | 12 | 23 | 21 | 27 | |
흥업교차로-장양 | 25.8 | |||||||||
입석IC-춘천IC | 63.2 | |||||||||
춘천IC-용산교차로 | 21.4 | |||||||||
국도06호선 | 입석IC-연곡 | 111.2 | 244 | 6 | 72 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
풍수원교차로-신촌IC | 13.8 | |||||||||
국도07호선 | 고포터널-현내면 | 200.3 | 301 | 20 | 119 | 39 | 34 | 20 | 48 | |
국도19호선 | 흥업교차로-소태육교 | 15.3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
국도31호선 | 장평-태백 혈동 | 90.1 | 210 | 0 | 63 | 0 | 31 | 90 | 28 | |
합강정-인제IC | 36 | |||||||||
율전3-창촌3 | 9.8 | |||||||||
송청교차로-하리3 | 4 | |||||||||
국도35호선 | 남문4-강릉국토 | 8.3 | 97 | 0 | 30 | 0 | 16 | 33 | 18 | |
성산사거리-숙암삼거리 | 56.9 | |||||||||
국도38호선 | 느릅재-단봉삼거리 | 129.3 | 284 | 0 | 45 | 24 | 20 | 9 | 22 | |
국도42호선 | 부평터널-광터사거리 | 17 | 175 | 2 | 36 | 15 | 22 | 55 | 28 | |
원주교차로-새말교차로 | 18.1 | |||||||||
노롣리-덕송교차로 | 31.1 | |||||||||
국도43호선 | 강원도계-읍내3 | 29.8 | 39 | 0 | 16 | 0 | 9 | 4 | 11 | |
국도44호선 | 강원도계-한계교차로 | 80.9 | 91 | 8 | 32 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
논화교차로-청곡교차로 | 7.4 | |||||||||
국도46호선 | 경강교-춘천IC | 26.2 | 139 | 4 | 50 | 8 | 23 | 4 | 28 | |
신북교차로-송우리 | 33.5 | |||||||||
한계교차로-상리교차로 | 47.7 | |||||||||
국도47호선 | 김화교차로-장명교차로 | 16.5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
국도56호선 | 동면IC-가락재터널 | 17.2 | 194 | 0 | 68 | 0 | 36 | 81 | 9 | |
신내3-율전3 | 39 | |||||||||
창촌3-논화3 | 56.5 | |||||||||
신사곡교차로-창얌교 | 26 | |||||||||
학사교차로-근남면 | 4.4 | |||||||||
국도35호선 | 양양 월리-양양 월리 | 1 | 47 | 0 | 20 | 0 | 8 | 13 | 6 | |
오대교차로-덕송교차로 | 44.6 | |||||||||
국도75호선 | 창암교-사내고교 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국도87호선 | 초과4-용정교 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
기타 | 임대망 | - | 556 | 0 | 46 | 0 | 39 | 471 | 0 | |
계 | 1289.8 | 2591 | 54 | 658 | 141 | 318 | 840 | 273 |
주소 | 강원도 원주시 입춘로50(반곡동 1858-5) (26460) |
---|---|
대표전화 | Tel) 033-769-5660 |
담당자 | 홍경보 계장 Tel) 033-769-5850 |
통합도로 교통체계(IRTS)
교통관리 최적화
- 교통정체, 돌발 등 소통상태를 정확히 파악
- 교통량 증가, 억제 및 분산 유도를 통해 최적의 교통상태 유지
- 수집된 교통자료를 저장 및 가공하여 양질의 교통정보로 변환
도로관리 효율화
- 도로교통 주행 환경의 상시적인 모니터링 체계
- 도로, 하천, 교량 등 재난상황 발생 시 신속한 감시체계를 구축
- 정확한 상황파악, 관계기관에 신속한 연락업무 수행
- 도로감시 체제로 2차사고 및 사고확대 예방
- 실시간 터널감지 시스템으로 돌발상황 대응체계 구축
다양한 이용자 서비스
- 안전하고 편리한 도로주행 환경제공
- 다양한 경로선택, 여행시간 등 정보제공
- 다양한 매체를 통한 실시간 도로 소통정보 제공
대전지방국토관리청
도로교통정보센터
도로교통정보센터
사업관리
- 도로 ∙ 교통상황관리 총괄 및 운영
- 국도 ITS교통정보 품질관리
- 돌발상황 대응 및 소통정보 제공
- 센터 상황실 운영 및 교통정보 제공
운영
- 각종 S/W 운영 및 관리
- 센터 전산시스템 장애관리
- 각종 데이터 튜닝, 파라미터 조정 및 작업관리
- DB관리 및 정보보안관리
유지관리
- 센터시스템 유지관리(센터 교통관리설비 모니터링, 점검, 장애관리 등)
- 현장시스템 유지관리(통신설비 모니터링, 점검, 장애관리 등)
- 설비 점검 및 현황 관리
- 설비 이설, 장비교체/수리
국도교통정보센터 | 관련기관 | 주요역할 |
---|---|---|
국도ITS센터 | 대전지방국토관리청 |
|
관할구역 관제용 소센터 | 논산, 보은, 예산, 충주 국토관리사무소 |
|
○ 대전청 ITS 시설 현황
<2023.09.01 기준>
노선 | 구간 | 연장 (km) |
현장장비 수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | CCTV | DSRC | VDS | VMS | VSL | 신규안전 | |||
국도01호선 | 계룡~공주 반포 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
전북도계~계룡 | 41 | 73 | 27 | 0 | 35 | 9 | 0 | 2 | |
세종~경기도계 | 68 | 95 | 34 | 17 | 27 | 11 | 0 | 6 | |
공주 반포~세종 | 10 | 22 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
온천리~온천리 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
운당리~유천리 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
국곡리~봉암리 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
국도03호선 | 원풍리~화천리 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
주덕~원당 | 25 | 19 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
용두~연풍 | 36 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
국도04호선 | 계룡~서대전 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
대전 판암~대전시계 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
대전시계~경북도계 | 64 | 119 | 56 | 0 | 48 | 10 | 0 | 5 | |
논산 우회도로 | 11 | 20 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
원동리~고당리 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
약목리~각계리 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
서천~가탑 | 37 | 47 | 35 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
가탑~서논산 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
원수리~서천사거리 | 11 | 26 | 9 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | |
국도05호선 | 용부원리~당동리 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
국도13호선 | 장평리~명지동 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
흰봉산죽령재~고명교차로 | 41 | 34 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
장평육교~고명교차로 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
사관리~봉생리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
양전교차로~금산군종합운동장 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국도17호선 | 대전~경기도계 | 116 | 118 | 33 | 0 | 55 | 14 | 10 | 6 |
묵산리~읍내리 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
실원리~광혜원리 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
서촌동~성화동 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
요광교차로~배티재 | 19 | 20 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
국동교차로~효촌분기점 | 30 | 22 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
요광교차로~요광리 695-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국도19호선 | 용두교차로~사암교차로 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
구룡리~주치리 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
하영~사암 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
운암리~길탕리 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
보은IC교차로~미원교차로 | 26 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
문광교~세성교차로 | 41 | 26 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
큰이승골앞~영동교차로 | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
하영교차로~소태육교 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
국도21호선 | 아산~천안 | 32 | 38 | 13 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
예산~아산 | 24 | 35 | 15 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
천안~목천 | 17 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
목천~진천 | 26 | 55 | 27 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | |
홍성~예산 | 8 | 49 | 17 | 8 | 13 | 8 | 0 | 3 | |
보령~홍성 | 33 | 71 | 19 | 0 | 23 | 7 | 15 | 7 | |
사석리~교성리 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
덕산~생극 | 23 | 24 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
서천~화산 | 37 | 43 | 30 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
각회리~각회리 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
용두리~장산리 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
운전리~삼룡동 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
초사동~와산리 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
벽암리~사석리 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국도23호선 | 강경~논산 | 8 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
공주~천안 | 34 | 59 | 23 | 0 | 26 | 7 | 0 | 3 | |
논산~공주 | 26 | 48 | 14 | 0 | 18 | 5 | 10 | 1 | |
인풍리~원덕리 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
유천리~인풍리 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
채산리~삼거삼거리 | 3 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | |
국도25호선 | 고석리~두산리 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
후평사거리~누청삼거리 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
누청삼거리~말티삼거리 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
국도29호선 | 홍성~서산 | 35 | 66 | 26 | 0 | 26 | 9 | 2 | 3 |
원문리~석동리 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
나령리~온직리 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
송방~고암 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
예천~황금산 | 34 | 55 | 20 | 0 | 0 | 4 | 27 | 4 | |
황곡리~대영리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
만사리~내리교차로 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
국도32호선 | 공주~대전 | 29 | 49 | 17 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
서산~당진 신평 | 36 | 57 | 23 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | |
당진~예산 | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
남문~석림 | 19 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
간양~합덕 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
일람~부장 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
동대~무한 | 39 | 50 | 29 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | |
향천리~연리 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
차동리~만천리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
남문교차로~만리포비치랜드앞 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
국도34호선 | 당진 신평~아산 인주 | 17 | 28 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 |
아산 인주~아산 둔포 | 12 | 15 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
수헐교차로~북천안IC | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
증평~괴산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
진천~증평 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
태성리~적석리 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
갈월리~구수리 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
중석리~용정리 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
화성~연풍 | 42 | 40 | 31 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
둔포~우신2 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
신성~초중 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
북천안IC~벽암 | 31 | 28 | 16 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
이곡리~화산리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
국도36호선 | 공주 우회도로 | 7 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
조치원~청주 | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
청주~충주 | 64 | 107 | 41 | 0 | 33 | 6 | 20 | 7 | |
장회리~외중방리 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
벽천~화산 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
동대~벽천 | 31 | 29 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
송선~너비뜰 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
흑포~교잠 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | |
교월리~마치리 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
국동리~묵방리 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
화산동~의평리 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | |
장회리~용부원리 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
용천삼거리~북하삼거리 | 45 | 39 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
국도37호선 | 상지리~상지리 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
음성~정생 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
요광교차로~보은IC교차로 | 40 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
괴산교차로~음성교차로 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
마전교차로~현내삼거리 | 21 | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
국도38호선 | 당진 운정~당진 송악 | 7 | 47 | 4 | 3 | 2 | 4 | 34 | 0 |
송강리~원박리 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
화곡~송악 | 38 | 33 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
오남~하영 | 30 | 28 | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
본평리~용대리 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
고명교차로~느릅재터널 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
국도39호선 | 아산 염치~아산 인주 | 12 | 26 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
아산 인주~경기도계 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
아산 행목~아산 중방 | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
아산~공주 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
마곡리~역촌리 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
거산리~거산리 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
만천교차로~외암삼거리 | 24 | 34 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
곡교교차로~탕정교차로 | 6 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
국도40호선 | 성주리~개화리 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
둔리~둔리 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
광리~이호리 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
가탑교차로~태봉교차로 | 23 | 23 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
송산교차로~덕산오거리 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
국도43호선 | 세종시계~정안IC | 16 | 22 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
세종~평택 | 33 | 78 | 17 | 4 | 13 | 8 | 36 | 0 | |
덕학리~수산리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국도45호선 | 아산 염치~아산 둔포 | 15 | 34 | 15 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 |
아산 배방~아산 탕정 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
