돌발상황정보
공사ㆍ사고정보 데이터와 API를 제공합니다.
Data File
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 제공기간 | 2019년 3월 이후 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
| 파일명 |
|
||
| 자료구조 | 돌발일시, 관리기관, 도로타입, 도로번호, 도로명, 방향, 돌발구분, 돌발상세구분, 돌발내용 ,X, Y, 링크아이디, 돌발종료일시 | ||
Open API
요청변수 확인
| 요청변수 | Type | 조건 | 설명 |
|---|---|---|---|
| apiKey | string | 필수 | 발급받은 인증키 |
| type | string | 필수 | 도로 유형(all: 전체 / ex: 고속도로 / its: 국도 / loc: 지방도 / sgg: 시군도 / etc: 기타) |
| eventType | string | 필수 | 이벤트 유형 (all: 전체 / cor: 공사 / acc: 교통사고 / wea: 기상 / ete: 기타돌발 / dis: 재난 / etc: 기타) |
| minX | double | 선택 | 최소 경도 영역 도로 정보(all) 또는 이벤트 유형(all)의 경우, 사용 가능 |
| maxX | double | 선택 | 최대 경도 영역 도로 정보(all) 또는 이벤트 유형(all)의 경우, 사용 가능 |
| minY | double | 선택 | 최소 위도 영역 도로 정보(all) 또는 이벤트 유형(all)의 경우, 사용 가능 |
| maxY | double | 선택 | 최대 위도 영역 도로 정보(all) 또는 이벤트 유형(all)의 경우, 사용 가능 |
| getType | string | 필수 | 출력 결과 형식(xml, json / 기본: xml) |
출력변수 확인
| 출력변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| resultCode | string | 응답 코드 (0: 성공 / 1: 실패) |
| resultMsg | string | 응답 메세지 |
| totalCount | string | 총 갯수 |
| type | string | 도로 유형(고속도로 / 국도 / 지방도 / 시군도 / 기타) |
| eventType | string | 이벤트유형(교통사고 / 공사 / 기상 / 재난 / 기타돌발 / 기타) |
| eventDetailType | string | 이벤트세부유형 |
| startDate | string | 발생 일시(YYYYMMDDHH24MISS) |
| coordX | string | 경도 좌표 |
| coordY | string | 위도 좌표 |
| linkId | string | 링크 ID |
| roadName | string | 도로명 |
| roadNo | string | 도로 번호 |
| roadDrcType | string | 도로 방향 유형 |
| lanesBlockType | string | 차단 통제 유형 |
| lanesBlocked | string | 차단 차로 |
| message | string | 돌발 내용 |
| endDate | string | 종료 일시(YYYYMMDDHH24MISS) |
에러메시지
| 에러코드 | 에러메시지 | 에러내용 |
|---|---|---|
| 000 | System error | 시스템 에러 |
샘플소스
-XML-
-JAVA-