CCTV 화상자료
CCTV영상 정보를 제공합니다.
Open API
요청변수 확인
요청변수 | Type | 조건 | 설명 |
---|---|---|---|
apiKey | string | 필수 | 발급받은 인증키 |
type | string | 필수 | 도로 유형(ex: 고속도로 / its: 국도) |
cctvType | string | 필수 | CCTV 유형(1: 실시간 스트리밍(HLS) / 2: 동영상 파일 / 3: 정지 영상) |
minX | double | 필수 | 최소 경도 영역 |
maxX | double | 필수 | 최대 경도 영역 |
minY | double | 필수 | 최소 위도 영역 |
maxY | double | 필수 | 최대 위도 영역 |
getType | string | 필수 | 출력 결과 형식(xml, json / 기본: xml) |
출력변수 확인
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
coordtype | string | 좌표타입 |
datacount | int | CCTV 개수 |
roadsectionid | string | 도로 구간 ID |
filecreatetime | string | 파일 생성 시간(YYYYMMDDHH24MISS) |
cctvtype | string | CCTV 유형(1: 실시간 스트리밍(HLS) / 2: 동영상 파일 / 3: 정지 영상) |
cctvurl | string | CCTV 영상 주소 |
cctvresolution | string | CCTV 해상도 |
coordx | string | 경도 좌표 |
coordy | string | 위도 좌표 |
cctvformat | string | CCTV 형식 |
cctvname | string | CCTV 설치 장소명 |
에러메시지
에러코드 | 에러메시지 | 에러내용 |
---|---|---|
000 | System error | 시스템 에러 |
샘플소스
-XML-
-JAVA-