교통소통정보
고속도로 및 국도 별 실시간 소통정보 데이터와 API를 제공합니다. (집계주기 5분 간격)
Data File
자료 제공기간 | 2019년 3월 이후 | ||
---|---|---|---|
기준일자 | 파일크기 | ||
파일명 |
|
||
자료구조 | 생성일, 생성시분, 링크ID, 도로관리기관, 통행속도, 통행시간 |
Open API
요청변수 확인
요청변수 | Type | 조건 | 설명 |
---|---|---|---|
apiKey | string | 필수 | 발급받은 인증키 |
type | string | 필수 | 도로 유형(all: 전체 / ex: 고속도로 / its: 국도) |
routeNo | string | 필수 | 노선 번호, 도로유형(type)이 all이 아닌 경우 필수 입력 |
drcType | string | 필수 | 도로 방향(all: 전체 / up: 상행 / down: 하행 / start: 시점 / end: 종점), 도로유형(type)이 all이 아닌 경우 필수 입력 |
minX | double | 선택 | 최소 경도 영역 도로 정보(all) 혹은 도로 방향(all)의 경우, 사용 가능 |
maxX | double | 선택 | 최대 경도 영역 도로 정보(all) 혹은 도로 방향(all)의 경우, 사용 가능 |
minY | double | 선택 | 최소 위도 영역 도로 정보(all) 혹은 도로 방향(all)의 경우, 사용 가능 |
maxY | double | 선택 | 최대 위도 영역 도로 정보(all) 혹은 도로 방향(all)의 경우, 사용 가능 |
getType | string | 필수 | 출력 결과 형식(xml, json / 기본: xml) |
샘플 타일 이미지 | https://its.go.kr:9443/geoserver/gwc/service/wmts/rest/ntic:N_LEVEL_{zoomLevel}/ntic:REALTIME/EPSG:3857/EPSG:3857:{zoomLevel}/{TileRow}/{TileCol}?format=image/png8 (유효한 zoom 레벨 범위는 7 부터 15 까지입니다.) |
---|
출력변수 확인
출력변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
resultCode | string | 응답 코드 (0: 성공 / 1: 실패) |
resultMsg | string | 응답 메세지 |
totalCount | string | 총 갯수 |
roadName | string | 도로명 |
roadDrcType | string | 도로 방향 유형 |
linkNo | string | 일련 번호 |
linkId | string | 링크 ID |
startNodeId | string | 시작 노드 ID |
endNodeId | string | 종료 노드 ID |
speed | string | 통행 속도(시/km) |
travelTime | string | 통행 시간(초) |
createdDate | string | 생성 일시(YYYYMMDDHH24MISS) |
에러메시지
에러코드 | 에러메시지 | 에러내용 |
---|---|---|
000 | System error | 시스템 에러 |
샘플소스
-XML-
-JAVA-
-타일 이미지-