2025년 4월 21일
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 12:13:03~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (4,5차로)방음시설보수작업중 |
위치 | 5차로 차단 수도권제1순환선(종점) |
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 12:11:45~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)응력완화줄눈설치작업중 |
위치 | 1차로 차단 중부내륙선(종점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 12:03:23~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진입로1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 영동선(종점) |
제2중부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 12:02:49~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 제2중부선(기점) |
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 12:00:44~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)포장코어채취작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부내륙선(종점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:59:43~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3,4차로)노면보수작업중 |
위치 | 4차로 차단 영동선(종점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:58:04~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로)안전간판설치작업중 |
위치 | 5차로 차단 경부선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:53:06~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)노면포장작업중 |
위치 | 2차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:44:05~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)작업장안전간판설치작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
청주영덕선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:38:37~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)응력완화줄눈설치작업중 |
위치 | 1차로 차단 청주영덕선(기점) |
영동선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:38:21~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)시설물설치작업중 |
위치 | 2차로 차단 영동선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:30:37~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)작업장안전간판설치작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
서울양양선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:27:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널시설물점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 서울양양선(종점) |
중앙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:20:21~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 중앙선(기점) |
인천공항선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:20:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)영종대교현수교신축이음장치교체 |
위치 | 1차로 차단 인천공항선(종점) |
청주영덕선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:17:57~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)응력완화줄눈설치작업중 |
위치 | 1차로 차단 청주영덕선(종점) |
중앙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:10:06~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)가산터널시설물점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 중앙선(종점) |
서울양양선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:09:46~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널시설물점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 서울양양선(종점) |
중부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:09:17~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)리모델링신축이음장치교체작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부선(기점) |
중부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 11:01:47~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)리모델링포장작업중 |
위치 | 1차로 차단 중부선(종점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 10:57:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)시설물점검작업중 |
위치 | 3차로 차단 세종포천선(종점) |
중부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 10:57:23~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)리모델링포장작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부선(종점) |
중부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 10:56:50~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)리모델링포장작업중 |
위치 | 1차로 차단 중부선(기점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 10:53:45~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3차로)포장보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 경부선(기점) |
평택제천선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 10:52:17~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널등기구세척작업중 |
위치 | 1차로 차단 평택제천선(기점) |
중부내륙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 10:39:02~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)아스팔트포장노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부내륙선(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 10:21:11~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 남해선(순천-부산)(종점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-21 10:18:54~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 남해선(순천-부산)(종점) |
중앙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-20 21:32:27~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)24시간차단공사콘크리트절삭덧씌우기작업중 |
위치 | 2차로 차단 중앙선(기점) |
인천공항선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-20 01:26:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1번부스)고정식축중기피트프레임교체 |
위치 | 6차로 차단 인천공항선(기점) |
위치정보
대전/충청 > 세종특별자치시 > 세종시
지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |