2025년 4월 22일
부산외곽선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 06:10:01~ |
돌발유형 | 사고 |
내용 | (1차로)화물차단독사고처리중 |
위치 | 1차로 차단 부산외곽선(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 06:07:28~ |
돌발유형 | 사고 |
내용 | (4차로,갓길)승용차관련사고처리중 |
위치 | 4차로 차단 남해선(순천-부산)(종점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 06:06:24~ |
돌발유형 | 사고 |
내용 | (2차로)승용차관련사고처리중 |
위치 | 2차로 차단 남해선(순천-부산)(종점) |
호남지선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 06:04:01~ |
돌발유형 | 사고 |
내용 | (1차로)승용차관련사고처리중 |
위치 | 1차로 차단 호남지선(종점) |
부산울산선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 05:57:57~ |
돌발유형 | 사고 |
내용 | (1차로)승용차단독사고처리중 |
위치 | 1차로 차단 부산울산선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 05:51:48~ |
돌발유형 | 사고 |
내용 | (4차로)승용차,화물차관련사고처리중 |
위치 | 4차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
청주영덕선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 05:50:36~ |
돌발유형 | 사고 |
내용 | (2차로)승용차관련사고처리중 |
위치 | 2차로 차단 청주영덕선(기점) |
위치정보

지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |