2025년 5월 12일
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 02:37:37~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (차로교대)노면보수작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
중부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 02:31:04~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부선(기점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 02:23:41~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)터널등기구세척작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 02:02:55~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (4차로)시서물보수작업중 |
위치 | 4차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
서울양양선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 01:44:32~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 서울양양선(기점) |
영동선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 01:43:33~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로)가로등보수작업중 |
위치 | 5차로 차단 영동선(기점) |
순천완주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 01:31:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)공동구덮개작업중 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(기점) |
무안광주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 01:00:34~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널시설물보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 무안광주선(종점) |
당진대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:54:10~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 당진대전선(기점) |
익산장수선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:39:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)이동터널청소작업중 |
위치 | 2차로 차단 익산장수선(종점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:38:27~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로)배수로청소작업중 |
위치 | 5차로 차단 경부선(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:36:48~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)응력완화줄눈작업중 |
위치 | 2차로 차단 경부선(종점) |
무안광주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:29:27~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)교량시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 무안광주선(기점) |
서해안선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:27:31~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널시설물점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(기점) |
중앙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:27:13~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3차로)시설물설치작업중 |
위치 | 3차로 차단 중앙선(기점) |
광주대구선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:26:34~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널환기시설피난갱정밀점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 광주대구선(기점) |
중앙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:26:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교면재포장작업중 |
위치 | 2차로 차단 중앙선(종점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:22:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로)시설물보수작업중 |
위치 | 5차로 차단 경부선(종점) |
서해안선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:20:34~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(기점) |
호남선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:17:27~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)비탈면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 호남선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:14:57~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널시설물점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(종점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:12:15~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)신축이음장치교체작업중 |
위치 | 2차로 차단 경부선(종점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:11:42~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물노후도조사작업중 |
위치 | 1차로 차단 경부선(종점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:11:01~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널사고복구작업중 |
위치 | 1차로 차단 경부선(기점) |
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:10:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 중부내륙선(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:09:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (차로교대)노면보수작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:09:23~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널제트팬점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 경부선(종점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:06:41~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)문자도색작업중 |
위치 | 2차로 차단 세종포천선(종점) |
중앙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:06:05~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)죽령터널안정기교체작업중 |
위치 | 1차로 차단 중앙선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:05:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)오물수거작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:05:25~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)배수로청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:02:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(기점) |
광주대구선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-12 00:01:06~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 광주대구선(기점) |
당진대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:59:02~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)전기시설물노후도조사작업중 |
위치 | 2차로 차단 당진대전선(종점) |
순천완주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:58:31~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(종점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:54:48~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3차로)응력완화줄눈작업중 |
위치 | 3차로 차단 경부선(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:53:16~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)전기시설보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(기점) |
순천완주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:51:47~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량시설물설치작업중 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(종점) |
동해선(삼척-속초)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:51:37~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 동해선(삼척-속초)(종점) |
광주외곽순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:51:35~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 광주외곽순환선(기점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:47:22~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 세종포천선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:45:03~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)코어채취작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(종점) |
순천완주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:43:14~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널등기구보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 순천완주선(기점) |
남해선(영암-순천)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:43:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)교량시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 남해선(영암-순천)(종점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:40:53~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중앙분리대가드레일설치작업중 |
위치 | 1차로 차단 남해선(순천-부산)(종점) |
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:38:19~ |
돌발유형 | 이벤트/홍보 |
내용 | **(양평방향)LPG충전소이용불가,금일~18시까지** |
위치 | 중부내륙선(종점) |
서천공주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:36:55~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)협착부보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 서천공주선(기점) |
중앙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:33:03~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 중앙선(종점) |
동해선(삼척-속초)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:30:25~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 동해선(삼척-속초)(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:29:47~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출로2,3차로)잡목제거작업중 |
위치 | 3차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:29:09~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물복구작업중 |
위치 | 1차로 차단 남해선(순천-부산)(기점) |
부산울산선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:28:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)교량정비작업중 |
위치 | 3차로 차단 부산울산선(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:25:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)남대전영업소수목제거작업중 |
위치 | 통영대전선(기점) |
무안광주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:23:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)전기시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 무안광주선(기점) |
고창담양선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:22:55~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 고창담양선(기점) |
동해선(삼척-속초)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:20:08~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 동해선(삼척-속초)(기점) |
익산장수선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:16:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)신축이음개량공사작업중 |
위치 | 2차로 차단 익산장수선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:15:40~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)응력완화줄눈작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(종점) |
동해선(삼척-속초)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:15:19~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널청소작업중 |
위치 | 2차로 차단 동해선(삼척-속초)(기점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:12:17~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)포장보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(종점) |
영동선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:11:09~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (창원방향진출로)사고복구작업중 |
위치 | 1차로 차단 영동선(기점) |
서천공주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:10:29~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)응력완화줄눈작업중 |
위치 | 2차로 차단 서천공주선(종점) |
당진대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:09:11~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)구조물점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 당진대전선(종점) |
서해안선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:07:56~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로,갓길)방음판교체작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(기점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:07:01~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)배수시설물개량작업중 |
위치 | 3차로 차단 경부선(기점) |
중앙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:05:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)용부원1,2교신축이음장치보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 중앙선(기점) |
순천완주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:03:53~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널등보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 순천완주선(종점) |
당진대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:03:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)매트리스게비온설치작업중 |
위치 | 당진대전선(종점) |
광주대구선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:02:56~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)노면포장유지보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 광주대구선(종점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:01:19~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)시설물철거작업중 |
위치 | 3차로 차단 경부선(종점) |
순천완주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 23:00:58~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(기점) |
익산장수선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:59:13~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)옹벽자재반입작업중 |
위치 | 2차로 차단 익산장수선(기점) |
무안광주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:58:55~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)도로시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 무안광주선(종점) |
동해선(삼척-속초)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:57:36~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 동해선(삼척-속초)(기점) |
익산장수선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:55:44~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)신축이음개량공사작업중 |
위치 | 2차로 차단 익산장수선(종점) |
익산장수선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:55:02~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 익산장수선(종점) |
평택제천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:54:39~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널등기구세척작업중 |
위치 | 2차로 차단 평택제천선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:54:08~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:52:06~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)단면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 통영대전선(기점) |
중부내륙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:42:39~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)비탈면보완작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부내륙선(기점) |
평택제천선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:24:11~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 평택제천선(기점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:17:19~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 통영대전선(기점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:07:39~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)교면재포장작업중 |
위치 | 1차로 차단 서해안선(종점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-11 22:05:33~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)남대전영업소광장부바닥단면보수작업중 |
위치 | 통영대전선(종점) |
광주대구선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-09 02:15:02~ |
돌발유형 | 이벤트/홍보 |
내용 | **(갓길)함양졸음쉼터(광주방향)공사중이용불가(25.05.19까지)** |
위치 | 광주대구선(종점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-05-01 01:58:32~ |
돌발유형 | 이벤트/홍보 |
내용 | **(하남방향)화장실보수작업중,화장실이용불가** |
위치 | 통영대전선(종점) |
국도28호선(-) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-23 06:28:00~2025-12-31 06:28:00 |
돌발유형 | 공사 |
내용 | - |
위치 | 국도28호선(-) |
국도28호선(-) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-23 06:28:00~2025-12-31 06:28:00 |
돌발유형 | 공사 |
내용 | - |
위치 | 국도28호선(-) |
위치정보

지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |