2025년 4월 23일
호남선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 13:10:33~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 호남선(종점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 12:32:31~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)전기시설물점검중 |
위치 | 2차로 차단 경부선(기점) |
제2경인선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 12:06:05~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출로1차로)시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 제2경인선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 12:05:03~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3,4차로)시설물보수작업중 |
위치 | 4차로 차단 수도권제1순환선(종점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 11:55:58~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3차로)노면보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 영동선(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 11:44:45~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2,3차로)노면포장작업중 |
위치 | 3차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-22 11:22:25~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)신축이음보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 남해선(순천-부산)(종점) |
인천공항선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-20 01:26:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1번부스)고정식축중기피트프레임교체 |
위치 | 6차로 차단 인천공항선(기점) |
위치정보
대전/충청 > 세종특별자치시 > 세종시
지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |