2025년 3월 31일
수도권제2순환선(파주-포천)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-31 00:03:31~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)가드레일보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 수도권제2순환선(파주-포천)(종점) |
남해선(영암-순천)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-31 00:03:10~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 남해선(영암-순천)(기점) |
세종포천선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-31 00:00:29~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 세종포천선(기점) |
익산장수선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-31 00:00:21~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물철거작업중 |
위치 | 1차로 차단 익산장수선(종점) |
고창담양선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:58:28~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 고창담양선(기점) |
대전남부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:57:46~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)비탈면보완작업중 |
위치 | 2차로 차단 대전남부선(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:57:22~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)경주터널구조물하자보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 경부선(종점) |
평택제천선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:56:02~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면청소이동작업중 |
위치 | 1차로 차단 평택제천선(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:54:06~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로)시설물보수작업중 |
위치 | 5차로 차단 경부선(종점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:52:24~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)시설보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 세종포천선(종점) |
중부내륙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:48:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널물청소이동작업중 |
위치 | 1차로 차단 중부내륙선(기점) |
동해선(삼척-속초)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:44:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동배수로청소작업중 |
위치 | 동해선(삼척-속초)(기점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:37:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3차로)시설물보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 남해선(순천-부산)(기점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:37:11~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)방음벽보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 남해선(순천-부산)(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:21:28~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)표지판설치작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:17:10~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면포장메꿈작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(종점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:13:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)시설물보수작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:12:59~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:10:55~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동오물수거및풀베기작업중 |
위치 | 통영대전선(기점) |
호남선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:10:46~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)차로폭조정차선도색작업중 |
위치 | 1차로 차단 호남선(종점) |
순천완주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:09:30~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널시설물점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(종점) |
동해선(부산-포항)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:07:33~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동물청소작업중 |
위치 | 동해선(부산-포항)(기점) |
서울양양선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:05:54~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 서울양양선(기점) |
익산장수선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:02:48~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교면포장보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 익산장수선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:02:14~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:02:14~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)배수로정비작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 23:01:45~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면패칭작업중 |
위치 | 1차로 차단 통영대전선(기점) |
익산장수선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:58:59~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물설치작업중 |
위치 | 2차로 차단 익산장수선(기점) |
서해안선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:57:01~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널시설물유지보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(기점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:54:50~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면보수작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:54:36~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)조경작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:54:36~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)조경작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:41:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:34:29~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
함양울산선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:33:14~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면포장작업중 |
위치 | 1차로 차단 함양울산선(기점) |
중앙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-30 22:13:21~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)작업표지판설치작업중 |
위치 | 2차로 차단 중앙선(기점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-03-15 23:38:52~ |
돌발유형 | 이벤트/홍보 |
내용 | **(통영방향)화장실이용불가** |
위치 | 통영대전선(종점) |
위치정보
대전/충청 > 세종특별자치시 > 세종시
지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |