2025년 4월 2일
호남선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 06:39:33~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로,갓길)노면정소이동작업중 |
위치 | 2차로 차단 호남선(종점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 06:22:53~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)청소작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
대전남부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 06:11:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대배수로청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 대전남부선(종점) |
서울양양선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 06:00:20~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동터널세척작업중 |
위치 | 1차로 차단 서울양양선(종점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 05:53:20~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동시설물설치작업중 |
위치 | 1차로 차단 영동선(종점) |
제2경인선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 05:36:54~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로,갓길)청소작업중 |
위치 | 3차로 차단 제2경인선(종점) |
중앙선지선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 05:16:21~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (축중차로)축중기점검작업중 |
위치 | 3차로 차단 중앙선지선(종점) |
서해안선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 05:08:13~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)교량집수구작업중 |
위치 | 1차로 차단 서해안선(기점) |
동해선(삼척-속초)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:48:32~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)시설물청소작업중 |
위치 | 동해선(삼척-속초)(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:45:20~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로)시설물보수작업중 |
위치 | 5차로 차단 경부선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:40:39~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동영업소진,출입램프청소작업중 |
위치 | 서해안선(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:38:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로)표지판교체작업중 |
위치 | 5차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
동해선(삼척-속초)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:37:17~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면보수작업중 |
위치 | 동해선(삼척-속초)(기점) |
영동선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:32:54~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물설치작업중 |
위치 | 1차로 차단 영동선(기점) |
대구포항선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:19:17~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 대구포항선(기점) |
당진대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:11:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출로갓길)안전시설물설치작업중 |
위치 | 당진대전선(종점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 04:05:08~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면차선도색작업중 |
위치 | 2차로 차단 영동선(종점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 03:57:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)시설물점검작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
세종포천선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 03:23:54~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출로갓길)시설물복구작업중 |
위치 | 세종포천선(기점) |
부산외곽선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 01:40:41~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진입로2차로)축중차로시설물점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 부산외곽선(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 00:51:48~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대사고복구작업중 |
위치 | 1차로 차단 통영대전선(기점) |
제2경인선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 00:29:11~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)간판교체작업중 |
위치 | 3차로 차단 제2경인선(기점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 00:26:29~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)터널타일보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 세종포천선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 00:18:44~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 00:13:15~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)신축이음배수구세척이동작업중 |
위치 | 중부내륙선(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 00:05:54~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)배수로정비작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 00:03:15~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)경주터널구조물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 경부선(기점) |
함양울산선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 00:01:12~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면포장작업중 |
위치 | 2차로 차단 함양울산선(종점) |
동해선(삼척-속초)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:58:33~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진입축중차로)시설물보수작업중 |
위치 | 동해선(삼척-속초)(기점) |
남해2지선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:56:22~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진입로1차로)회차로차단시설보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 남해2지선(종점) |
중앙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:55:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물설치작업중 |
위치 | 2차로 차단 중앙선(종점) |
수도권제2순환선(파주-포천)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:54:53~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로,갓길)가드레일보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 수도권제2순환선(파주-포천)(종점) |
대전남부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:48:05~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 대전남부선(종점) |
중앙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:37:03~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 중앙선(종점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:35:13~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)PC방호벽설치작업중 |
위치 | 3차로 차단 경부선(종점) |
부산외곽선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:26:03~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면배수로,풀베기작업중 |
위치 | 부산외곽선(기점) |
남해선(영암-순천)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:24:29~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 남해선(영암-순천)(종점) |
동해선(삼척-속초)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:23:16~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)교량청소이동작업중 |
위치 | 동해선(삼척-속초)(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:23:12~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동성토부배수시설정비작업중 |
위치 | 서해안선(종점) |
고창담양선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:22:04~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널전기시설물보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 고창담양선(종점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:21:49~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)아스콘포장및메꿈작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(종점) |
호남선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:16:51~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)안전시설물설치작업중 |
위치 | 2차로 차단 호남선(종점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:14:59~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)풀베기작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:14:59~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)풀베기작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
익산장수선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:09:43~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량단차보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 익산장수선(기점) |
부산울산선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:04:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)신축이음보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 부산울산선(기점) |
순천완주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 23:00:22~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)강교거치작업중 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 22:58:02~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)녹지대정비작업중 |
위치 | 1차로 차단 서해안선(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 22:47:53~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
함양울산선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 22:35:29~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면포장작업중 |
위치 | 2차로 차단 함양울산선(기점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-01 22:19:30~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면포장작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(종점) |
위치정보
대전/충청 > 세종특별자치시 > 세종시
지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |