2025년 4월 2일
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 12:46:10~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (4,5,6차로)방음벽설치작업중 |
위치 | 6차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
평택제천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 12:26:12~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 평택제천선(종점) |
제2경인선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 12:18:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)LED교체작업중 |
위치 | 2차로 차단 제2경인선(종점) |
영동선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 12:17:58~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3차로)노면보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 영동선(기점) |
영동선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 12:17:34~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3,4차로)시설물설치작업중 |
위치 | 4차로 차단 영동선(기점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 12:17:09~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2,3차로)노면보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 영동선(종점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 12:16:39~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3,4차로)시설물설치작업중 |
위치 | 4차로 차단 영동선(종점) |
영동선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 11:38:13~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3,4차로)신축이음장치보수작업중 |
위치 | 4차로 차단 영동선(기점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 11:29:46~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)시설점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 영동선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 11:24:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진입로2차로)시설물보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(종점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 11:14:47~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1,2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 남해선(순천-부산)(종점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 10:54:21~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3,4차로)노면보수작업중 |
위치 | 4차로 차단 경부선(종점) |
서울양양선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 10:19:48~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널정밀점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 서울양양선(종점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 09:24:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 남해선(순천-부산)(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 09:11:59~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)금호대창하이패스공사중(장기차단) |
위치 | 3차로 차단 경부선(종점) |
위치정보
대전/충청 > 세종특별자치시 > 세종시
지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |