2025년 4월 7일
중앙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 02:53:43~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)죽령터널노후조명시설작업중 |
위치 | 1차로 차단 중앙선(기점) |
대구포항선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 02:50:48~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로이동)달전터널타일청소작업중 |
위치 | 2차로 차단 대구포항선(기점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:55:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 수도권제1순환선(종점) |
동해선(삼척-속초)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:40:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)피난갱정밀점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 동해선(삼척-속초)(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:37:57~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (차로교대)긴급노면보수작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:34:13~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (4차로)교량물청소작업중 |
위치 | 4차로 차단 수도권제1순환선(종점) |
영동선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:28:24~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출로1차로)구조물세척작업중 |
위치 | 1차로 차단 영동선(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:16:53~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중앙분리대사고복구작업중 |
위치 | 1차로 차단 통영대전선(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:11:39~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로,갓길)청소작업중 |
위치 | 5차로 차단 경부선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:07:36~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)시설물청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 수도권제1순환선(종점) |
서해안선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 01:04:11~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(기점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:58:55~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동노면청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 통영대전선(종점) |
중앙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:55:29~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2,3차로)시설물설치작업중 |
위치 | 3차로 차단 중앙선(기점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:45:15~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로)시설물점검작업중 |
위치 | 5차로 차단 경부선(기점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:40:17~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (처인(휴)진입,진출로갓길)차선도색작업중 |
위치 | 세종포천선(종점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:40:04~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진입,진출로갓길)차선도색작업중 |
위치 | 세종포천선(종점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:39:48~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진입,진출로갓길)차선도색작업중 |
위치 | 세종포천선(종점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:39:17~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출.진입로갓길)차선도색작업중 |
위치 | 세종포천선(종점) |
세종포천선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:35:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)시설물보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 세종포천선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:33:08~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (5차로,갓길)배수로청소작업중 |
위치 | 5차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
세종포천선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:32:59~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 세종포천선(종점) |
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:32:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)아스팔트긴급포장패칭작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부내륙선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:28:51~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:24:12~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)터널정보통신점검작업중 |
위치 | 3차로 차단 경부선(종점) |
영동선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:20:13~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (진출로1차로)차선도색작업중 |
위치 | 1차로 차단 영동선(기점) |
경부선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:20:08~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대방호벽보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 경부선(기점) |
청주영덕선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:19:44~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널점검작업중 |
위치 | 1차로 차단 청주영덕선(종점) |
중앙선지선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:19:31~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물정비작업중 |
위치 | 2차로 차단 중앙선지선(기점) |
중부내륙선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:17:34~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량포장작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부내륙선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:15:13~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대반사체교체작업중 |
위치 | 1차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:14:40~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (4차로)터널물청소작업중 |
위치 | 4차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:11:47~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널내전기보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(종점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:10:46~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:08:28~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동교량청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
순천완주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:02:52~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량신축이음장치보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:02:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)중분대방호벽보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 경부선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:02:14~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)배수로청소작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
순천완주선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:01:23~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량신축이음장치보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(종점) |
대전남부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:00:46~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널등보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 대전남부선(종점) |
익산장수선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-07 00:00:01~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)방곡터널내시설물철거작업중 |
위치 | 1차로 차단 익산장수선(기점) |
부산울산선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:58:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면배수로정비작업중 |
위치 | 부산울산선(종점) |
수도권제1순환선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:56:00~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동준설작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(종점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:54:32~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면청소이동작업중 |
위치 | 1차로 차단 수도권제1순환선(기점) |
중부내륙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:54:04~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널물청소작업중 |
위치 | 2차로 차단 중부내륙선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:51:24~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수공사작업중 |
위치 | 1차로 차단 서해안선(종점) |
남해선(영암-순천)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:46:12~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널시설물점점작업중 |
위치 | 1차로 차단 남해선(영암-순천)(기점) |
중앙선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:41:45~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)시설물설치작업중 |
위치 | 2차로 차단 중앙선(종점) |
광주대구선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:38:44~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로이동)차선규제봉설치작업중 |
위치 | 2차로 차단 광주대구선(기점) |
수도권제1순환선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:35:09~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (차로교대)하이패스차로규제봉보수작업중 |
위치 | 수도권제1순환선(기점) |
중부내륙지선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:32:14~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)가드휀스설치작업중 |
위치 | 중부내륙지선(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:32:01~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면배수로정비작업중 |
위치 | 통영대전선(기점) |
서울양양선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:21:44~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)이동터널청소작업중 |
위치 | 1차로 차단 서울양양선(기점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:17:47~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)무주영업소아일랜드보수작업중 |
위치 | 통영대전선(기점) |
서울양양선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:16:16~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (3차로)이동시설물보수작업중 |
위치 | 3차로 차단 서울양양선(기점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:13:30~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동절토부배수시설정비작업중 |
위치 | 서해안선(종점) |
함양울산선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:13:15~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 함양울산선(기점) |
서해안선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:13:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)이동성토부배수시설정비작업중 |
위치 | 서해안선(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:12:19~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면정비작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
호남선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:11:07~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)우회도로포장작업 |
위치 | 1차로 차단 호남선(종점) |
고창담양선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:08:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)터널시설물보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 고창담양선(종점) |
남해1지선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:03:57~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)풀베기,배수로정비작업중 |
위치 | 남해1지선(기점) |
남해1지선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:03:57~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)풀베기,배수로정비작업중 |
위치 | 남해1지선(종점) |
남해선(순천-부산)(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 23:02:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)배수로정비작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(기점) |
익산장수선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 22:59:45~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)비탈면보완공사 |
위치 | 2차로 차단 익산장수선(기점) |
남해선(순천-부산)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 22:54:27~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (갓길)비탈면보수작업중 |
위치 | 남해선(순천-부산)(종점) |
동해선(부산-포항)(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 22:52:30~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)터널점검작업중 |
위치 | 2차로 차단 동해선(부산-포항)(종점) |
통영대전선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 22:20:38~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(기점) |
함양울산선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 22:19:26~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (1차로)노면보수작업중 |
위치 | 1차로 차단 함양울산선(종점) |
통영대전선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 22:18:34~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)노면보수작업중 |
위치 | 2차로 차단 통영대전선(종점) |
서해안선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 22:06:25~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)신축이음장치개량작업 |
위치 | 2차로 차단 서해안선(종점) |
순천완주선(기점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-06 22:02:24~ |
돌발유형 | 작업 |
내용 | (2차로)교량시설물설치작업 |
위치 | 2차로 차단 순천완주선(기점) |
경부선(종점) | |
---|---|
시작일시 | 2025-04-02 09:11:59~ |
돌발유형 | 이벤트/홍보 |
내용 | **(서울방향)금호대창하이패스신설공사중(102.2k,3차로작업)** |
위치 | 경부선(종점) |
위치정보
대전/충청 > 세종특별자치시 > 세종시
지도 선택
CCTV
소통정보
지도 세부사항 설정
지도 서비스
지도 범례
(Km/h) | 도시부 | 지방부 | 도시고속 | 고속도로 |
---|---|---|---|---|
원활 | 25이상 | 50이상 | 50이상 | 80이상 |
서행 | 15~25 | 30~50 | 30~50 | 40~80 |
정체 | 15미만 | 30미만 | 30미만 | 40미만 |
정보없음 | 대상정보없음 |